Monday, 24 February 2014

Benford Law的试验结果

去年年尾我发表了一篇关于Benford Law的应用在股市的假设。原本试验上个月就应该结束了,不过由于农历新年太忙了,导致一拖再拖,所以就干脆让试验时间换为两个月好了。

如果读者还不懂什么是Benford Law和如何运用它,可以先回去这里了解一下。

试验开始时间为20/12/2013,原本预定结束时间为20/01/2014,不过现在改成20/02/2014。
以下就是运用Benford Law出来的成绩。

Stock Name 20-Dec 20-Feb Change Percentage
PRIVA 0.09 0.105 0.015 16.6667%
MAYBANK-C4 0.09 0.075 -0.015 -16.6667%
HWGB-WC 0.09 0.085 -0.005 -5.5556%
SEEHUP-WA 0.09 0.11 0.02 22.2222%
SALCON-WA 0.09 0.055 -0.035 -38.8889%
MPCORP-WB 0.09 0.11 0.02 22.2222%
YKGI-WB 0.09 0.095 0.005 5.5556%
FFHB-WB 0.09 0.085 -0.005 -5.5556%
MBSB-CR 0.09 0.035 -0.055 -61.1111%
MISC-CT 0.09 0.195 0.105 116.6667%
GSB 0.09 0.1 0.01 11.1111%
MEXTER 0.09 0.105 0.015 16.6667%
MAEMODE 0.09 0.09 0 0.0000%
MTRONIC 0.09 0.09 0 0.0000%
MUDAJYA-CQ 0.095 0.025 -0.07 -73.6842%
MBSB-CO 0.095 0.06 -0.035 -36.8421%
RSAWIT-CJ 0.095 0.085 -0.01 -10.5263%
FGV-CR 0.095 0.065 -0.03 -31.5789%
CONNECT-WA 0.095 0.12 0.025 26.3158%
TOYOTA-C6 0.095 0.065 -0.03 -31.5789%
APFT-WA 0.095 0.095 0 0.0000%
BIMB-CQ 0.095 0.08 -0.015 -15.7895%
MBSB-CN 0.095 0.01 -0.085 -89.4737%
IJM-CQ 0.095 0.11 0.015 15.7895%
AFG-CN 0.095 0.045 -0.05 -52.6316%
CIMB-HC 0.095 0.095 0 0.0000%
GENTINGC12 0.095 0.08 -0.015 -15.7895%
GASMSIA-CN 0.095 0.095 0 0.0000%
TUNEINS-CA 0.095 0.05 -0.045 -47.3684%
IHH-CR 0.095 0.05 -0.045 -47.3684%
ZECON-WA 0.095 0.11 0.015 15.7895%
ALAM-CB 0.095 0.09 -0.005 -5.2632%
HYTEXIN 0.095 0.115 0.02 21.0526%
FLONIC 0.095 0.085 -0.01 -10.5263%
EITA 0.91 1.09 0.18 19.7802%
EIG 0.9 1.26 0.36 40.0000%
INSAS 0.915 0.905 -0.01 -1.0929%
DIALOG-WA 0.945 1.24 0.295 31.2169%
SCGM 0.9 1.06 0.16 17.7778%
YONGTAI 0.92 0.9 -0.02 -2.1739%
BENALEC 0.975 0.905 -0.07 -7.1795%
A&M 0.93 1.08 0.15 16.1290%
AZRB 0.94 0.815 -0.125 -13.2979%
YTLLAND 0.935 0.915 -0.02 -2.1390%
CEPAT 0.94 0.945 0.005 0.5319%
DAYANG-CE 0.94 1 0.06 6.3830%
TATGIAP-LA 0.94 0.94 0 0.0000%
JMR 0.96 1 0.04 4.1667%
YOCB 0.97 0.955 -0.015 -1.5464%
TDM 0.955 0.98 0.025 2.6178%
GUH 0.96 1.23 0.27 28.1250%
TRIUMPL 0.955 0.99 0.035 3.6649%
GCE 0.98 0.96 -0.02 -2.0408%
TENAGA-C3 0.96 0.96 0 0.0000%
POHUAT 0.97 1.25 0.28 28.8660%
SEACERA 0.96 1 0.04 4.1667%
FB-C6 0.965 1.31 0.345 35.7513%
YILAI 0.97 1.1 0.13 13.4021%
SMPC 0.955 0.98 0.025 2.6178%
PANTECH 0.975 0.92 -0.055 -5.6410%
GADANG 0.985 1.16 0.175 17.7665%
APB 0.98 1 0.02 2.0408%
PBA 0.97 1.22 0.25 25.7732%
DOMINAN 0.945 1.21 0.265 28.0423%
GUOCO 0.995 1.13 0.135 13.5678%
MASTEEL 0.995 1.03 0.035 3.5176%
ARREIT 0.995 0.97 -0.025 -2.5126%
CHINTEK 9.08 9.55 0.47 5.1762%
AIRPORT 9.16 8.22 -0.94 -10.2620%
HLCAP 9.47 10 0.53 5.5966%
SIME 9.57 9.01 -0.56 -5.8516%
DSONIC 1.978 3.24 1.262 63.8018%
TAKAFUL 9.98 11 1.02 10.2204%

虽然数据还未达到Benford Law的曲线,不过9字头只剩下31.5%,而1字头增加至42.5%。很勉强符合Benford Law,1字头数据最多的理论。

以下是20/2/2014时数字开头的百分比:
数字 试验后 Benford Law
1 42.47% 30.10%
2 1.37% 17.60%
3 2.74% 12.50%
4 1.37% 9.70%
5 4.11% 7.90%
6 4.11% 6.70%
7 1.37% 5.80%
8 10.96% 5.10%
9 31.51% 4.60%
看来,要让全部是9开头的价钱变成Benford Law的曲线数值,并不是一两个月之内办得到的事情。以上是我们不管好坏,直接挑选出了73个9字头的股,假设我们每个股买它RM1,000,需要大约RM73,000的数目,根据我excel的计算,我们大约需要RM72,347.00来买。

之后,当到了20/2/2014,这个组合的市价,经过计算得到RM73,027.50。
字面上来看,我们是赚了RM680.50,不过我们还有水钱没有计算。
一买一卖73个股,水钱大概是RM1,971.00,所以我们其实净亏RM1,290.50。


不过,慢着!

我们乍看之下,其实不难发现亏钱的股,大多数是Call Warrant。
假设我们去除所有的Call Warrant,那么我们就剩下53个股。
根据计算,买价需要用到RM52,462.00。而20/2/2014的时候,我们组合的市价是RM56,717.00。
字面赚了RM4,291.00,水钱大约RM1,431.00,净赚RM2,860.00,或5.45%。

两个月的时间内净赚5.45%,是多是少,因人而异。
不过这个试验证明了,Benford Law是可以应用在股市上,并且有机会赚钱。
不过,条件是要配合基本面,除了挑选9字头的公司之外,还要删除一些基本面不是很好的公司,如果可以的话,尽量不要加入Call Warrant。如果遗留下来的公司还有一定的数目的话(比如说50间以上),那么你赚钱的几率就会大大提升。

后注:Benford Law的应用法只能提升赚钱几率,并不能100%肯定赚钱,所以买卖一切自负。

No comments:

Post a Comment